I en konkurrentjämförelsen om genomsnittlig avkastning gjord av Inpension kan man se, att om man lägger till Svensk Handel Pensionskassan ligger vi med bland de bästa livbolagen.
| Bolag | 10 år 2000-2009 | 5 år 2005-2009 | 3 år 2007-2009 |
| Svensk Handel Försäkringar | 4,9 | 7,3 | 5,5 |
| AMF | 4,9 | 7,0 | 3,3 |
| Skandia | 3,8 | 5,5 | 1,7 |
| SEB Trygg gamla | 3,7 | 5,1 | 0,0 |
| KPA | 3,3 | 5,8 | 5,0 |
| Folksam Liv | 3,3 | 5,3 | 4,2 |
| LF Trad | 2,9 | 6,0 | 2,8 |
| Handelsbanken Liv | 2,3 | 4,1 | 0,4 |
| SPP | 1,6 | 3,2 | 0,9 |
Källa: Inpension(ej fet text) Svensk Handel Försäkringar (fet text)